КАТАЛОГ СПЕЦТЕХНИКИ
Модель | Ковш | Вес | Мощность | Оставить заявку |
* SEM 655D | Объем ковша: 3.0 м³ | Масса машины: 5 000кг | 162 кВт/ 220 л.с. | Оставить заявку |
SEM 653D | Объем ковша: 2.6-5.5 м³ | Масса машины: 5000кг | 47 кВт | Оставить заявку |
SEM 616B | Объем ковша: 0.9 м³ | Масса машины: 5 360 | 47 кВт | Оставить заявку |
SEM 618B | Объем ковша: 1 м³ | Масса машины: 5780 кг | 60 кВт | Оставить заявку |
SEM 630B | Объем ковша: 1.4-2.5 м³ | Масса машины: 9700 кг | 92 кВт | Оставить заявку |
SEM 636D (Weichai) | Объем ковша: 1.7 м³ | Масса машины: 10133 к | 92 кВт (125 л. с.) | Оставить заявку |
SEM 656D (WEICHAI) | Объем ковша: 2.7-4.5 м³ | Масса машины: 17100 кг | 162 кВт | Оставить заявку |
SEM 652B | Объем ковша: 2.7-4.5 м³ | Масса машины: 16000 кг | 154 кВт | Оставить заявку |
SEM 655D (Weichai) | Объем ковша: 2.7-4.5 м³ | Масса машины: 16500 кг | 162 кВт | Оставить заявку |
SEM 658C | Объем ковша: 3.3-5.5 м | Масса машины: 19600 кг | 175 кВт | Оставить заявку |
SEM 659C | Объем ковша: 2.7-4.5 м³ | Масса машины: 17000 кг | 162 кВт | Оставить заявку |
SEM 660D | Объем ковша: 3.3-5.5 м³ | Масса машины: 20000 кг | 178 кВт | Оставить заявку |
SEM 668C | Объем ковша: 3.3-5.5 м³ | Масса машины: 19600 кг | 175 кВт | Оставить заявку |
SEM 669C | Объем ковша: 3.3-5.5 м³ | Масса машины: 19600 кг | 175 кВт | Оставить заявку |
Модель | Ковш | Вес | Мощность | Оставить заявку |
SEM 512 | Ширина вальца: 2130 мм | Эксплуатационная масса: 12000±3% кг | 97.5 кВт | Оставить заявку |
SEM 518 | Ширина вальца: 2130 мм | Эксплуатационная масса: 18000 кг | 129 кВт | Оставить заявку |
SEM 520 | Ширина вальца: 2130 мм | Эксплуатационная масса: 20000 кг | 129 кВт | Оставить заявку |
SEM 522 | Ширина вальца: 2130 мм | Эксплуатационная масса: 20000 кг | 129 кВт | Оставить заявку |
Модель | Ковш | Вес | Мощность | Оставить заявку |
SEM 919 | Ширина отвала: 3 974 х 25 х 607 мм | Эксплуатационная масса: 17590 кг | 140 кВт | Оставить заявку |
SEM 921 | Ширина отвала: 4 479 х 25 х 607 мм | Эксплуатационная масса: 18220 кг | 162 кВт | Оставить заявку |
SEM 922AWD | Ширина отвала: 4 479 х 25 х 607 мм | Эксплуатационная масса: 18220 кг | 162 кВт | Оставить заявку |
Модель | Ковш | Вес | Мощность | Оставить заявку |
SEM 816 отвал и рыхлитель | Оставить заявку | |||
SEM 822 отвал и рыхлитель | Оставить заявку |
Модель | Ковш | Вес | Мощность | Оставить заявку |
SEM 816D FR | Эксплуатационная масса: 17230 кг | Оставить заявку | ||
SEM 822D | Эксплуатационная масса: 23680 кг | Оставить заявку | ||
SEM 822D LGP | Эксплуатационная масса: 25400 кг | Оставить заявку | ||
SEM 816D | Эксплуатационная масса: 17230 кг | Оставить заявку | ||
SEM 816D LGP | Эксплуатационная масса: 19720 кг | Оставить заявку |
О бренде SEM
Основанный в 1958 году завод ShandongEngineeringMachinery (сокращенно SEM) уже более 50 лет производит колесные погрузчики под маркой SEM. В 2003 году компания была преобразована в акционерное общество.
SEM стал одним из брендов Caterpillar, призванным оказывать необходимую помощь все большему числу заказчиков в таких отраслях, как строительство и машиностроение.
Основные сектора экономики:
Горнодобывающий
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Преимущества нашей компании
Спецтехника, которую выпускает компания SEM, соответствует стандартам Caterpillar® и, перед сходом с конвейера подвергается строгому техническому контролю для обязательной сертификации качества и безопасности.
Персонал сервисных центров непрерывно повышает квалификацию, что положительно сказывается на качестве обслуживания вверенной китайской спецтехники.
Компания, являясь официальным дилером Cat®, напрямую взаимодействует с заказчиками, исключая наценки посредников. Благодаря этому стоимость спецтехники, изготовленной в Китае, не завышена и оптимальна при соотношении цена/качество.
По статистике, за счет обученного персонала компания обрабатывает поступающие от клиентов заявки на 30% быстрее конкурентов в своей отрасли.
Компания SEM помогает заказчику сосредоточить усилия на управлении бизнесом, гарантируя надежность и долговечность используемых машин.
Предприятие выпускает технику, которая эффективно и экономно расходует ресурсы, тем самым проявляя социальную ответственность — оберегая окружающую среду.