Основные технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность | 3000 | кг |
Эксплуатационная масса со стандартным ковшом | 9700 | кг |
Объем ковша | 1.4-2.5 | м³ |
Колесная база | 2 360 | мм |
Габариты (длина х ширина х высота) | 6 890 x 2 440 x 3 080 | мм |
Эксплуатационные характеристики | |
Вырывное усилие (на уровне грунта) | 127 | кН |
Высота разгрузки | 3 916 | мм |
Трансмиссия | |
Тип коробки передач | Промежуточный вал, переключение под нагрузкой | |
Количество передач вперед/назад | 4 вперед, 2 назад | |
Модель коробки передач | SEM TR100/ B-YJ320B | |
Скорость 1 (передняя, задняя) | 7.6/9.2 | км/ч |
Скорость 2 (передняя, задняя) | 13.6/32.4 | км/ч |
Скорость 3 (передняя, задняя) | 24.5 | км/ч |
Скорость 4 (передняя) | 40.5 | км/ч |
Мост | |
Модель моста | Meritor-30 | |
Передний | Жестко закрепленный | |
Задний | Подвижный, на качающейся раме | |
Угол качания заднего моста | ± 12 | ° |
Двигатель | |
Модель | Deutz TD226B — Stage 1 | |
Тип | Рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный | кВт |
Номинальная мощность двигателя | 92 | кВт |
Номинальная скорость вращения | 2 200 | об/мин |
Объем | 6.75 | л |
Гидравлическая система рабочего оборудования
| |
Тип гидросистем рабочего оборудования | Механическое управление | |
Время подъема стрелы | 4.83 | с |
Время полного рабочего цикла | 9.15 | с |
Давление в системе | 16 | МПа |
Тормозная система
| |
Основные тормоза | Дисковой, сухой с гидропневмоприводом | |
Стояночный тормоз | Барабанный, пневмомеханический | |
Рулевое управление
| |
Минимальный радиус поворота по заднему колесу | 5 097 | мм |
Угол поворота (Л/П) | 5 901 | ° |
Минимальный радиус разворота по краю ковша
| 36 | мм |
Шины
| |
Размер | 17.5 — 25 | |
Слойность | 17.5 — 25 | |
Тип протектора | L3/E3 | |
Заправочные емкости
| |
Топливный бак | 137 | л |
Гидравлическая система | 90 | л |
Оборудование под заказ
| |
Двигатель XiChai 6110 | | |
Мосты Feicheng | | |
Удлиненная стрела | | |
Обогреватель и кондиционер для кабины | | |
Устройство быстрой смены оборудования | | |